Beschreibung
| Max. Zugkraft [t] | 18 |
|---|---|
| Min. Zugkraft [t] | 11,3 |
| Freilauf | pneumatisch |
| Druck [bar] | 190 |
| Ölstrom [l/min] | 64 |
| Seilgeschwindigkeit [m/min] | 4,2 – 7,3 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen | 8 |
| Lochbild [mm] | 524 x 446/652 x 446 |
| Breite [mm] | 1062 |
| Tiefe [mm] | 672 |
| Höhe [mm] | 535 |
| Gewicht [kg] | 365 |




