Beschreibung
| Max. Zugkraft [t] | 4,5 |
|---|---|
| Min. Zugkraft [t] | 3,1 |
| Freilauf | pneumatisch |
| Druck [bar] | 140 |
| Ölstrom [l/min] | 57 |
| Seilgeschwindigkeit [m/min] | 9,6 – 14,0 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen | 8 |
| Lochbild [mm] | 254 x 114/165 |
| Breite [mm] | 588 |
| Tiefe [mm] | 210 |
| Höhe [mm] | 249 |
| Gewicht [kg] | 47 |




