Beschreibung
Zündkerze: 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Platin-Mittelelektrode | Elektrodenabstand [mm]: 1 | Gewindemaß: M14x1.25 | Gewindelänge [mm]: 19 | Technische Informationsnummer: RC11PYPB4 | Anschlusstechnik: SAE | Gebindeart: Schachtel | Schlüsselweite: 16 mm | Güte/Klasse: Pt GE | Funkenlage [mm]: 3 | Anzugsdrehmoment von [Nm]: 25 | Anzugsdrehmoment bis [Nm]: 30 | Verpackungslänge [cm]: 8,65 | Verpackungsbreite [cm]: 2,45 | Verpackungshöhe [cm]: 2,45 | Widerstand von [kOhm]: 3 | Widerstand bis [kOhm]: 10 | Ausladung [mm]: 1,5
Zusatzinformation
| Interne Artikelnummer | 1952559 |
|---|---|
| Hersteller | CHAMPION |
| Herstellerartikelnummer | OE138/T10 |
| EAN | 5010874509092 |
| Elektrodenabstand [mm] | 1 |
| Anschlusstechnik | SAE |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Güte/Klasse | Pt GE |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Platin-Mittelelektrode |
| Gewindelänge [mm] | 19 |
| Technische Informationsnummer | RC11PYPB4 |
| Funkenlage [mm] | 3 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
| Widerstand von [kOhm] | 3 |
| Widerstand bis [kOhm] | 10 |
| Ausladung [mm] | 1,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 2,45 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2,45 |
| Gebindeart | Schachtel |
| Verpackungslänge [cm] | 8,65 |




